地址:重庆市江北区建新北路二支路8号俊豪名居大厦16-6
邮编:400020
电话:023-89181055 023-89181077
传真:86-23-67959465
网址:www.sbdlawyer.com
Emial:sbdlawyer@126.com
文件名称: | 上缴利润基数包干,超收分成合同.doc |
所属大类: | 公司治理常用文本格式 |
行业分类: | J:金融业 |
生效日期: | 2006-11-27 00:00:00 |
文件星级: | ★★ |
文件字数: | 2454 |
文件页数: | 2 |
文件图表: | 0 |
资料语言: | 中文 |
文件大小: | 37KB |
文件简介: | 发包方:__________________,简称甲方; 承包方:__________________,简称乙方; 企业经营者:__________________。 根据________________________,经双方协商,签订本合同。 一.承包形式 上缴利润基数包干,超收分成。 二、承包期限 自____年__月__日起至____年__月__日止,共__年。 三、承包基数 ____年实现利润____元,上缴利润____元;____年实现利润____元,上缴利润____元;____年实现利润____元,上缴利润____元。 四、超收部分分成比例 乙方超额完成上缴利润指标时,根据超额部分的数额,以下列比例进行分配。 ____年,超收数额在____元以下的,甲方___%,乙方___%;超收数额在____元以上的,甲方___%,乙方___%。 ____年,超收数额在____元以下的,甲方___%,乙方___%;超收部分在____元以上的,甲方___%,乙方___%。 ____年,超收数额在____元以下的,甲方___%,乙方___%;超收部分在____元以上的,甲方___%,乙方___%。 五、乙方利润分成的使用 乙方对利润分成部分,根据下述比例建立生产发展基金、奖励基金和福利基金: 生产发展基金:____年为___%,____年为___%,____年为___%; 奖励基金:____年为___%,____年为___%,____年为___%; 福利基金:____年为___%,____年为___%,____年为___%。 六、主要经济技术指标 (一)固定资产增值:总额为____元,其中____年____元,____年____元,____年____元。 (二)产品质量:________________________________________ (三)新技术开发:_______________________________________ (四)企业升级:________________________________________ (五)_____:_______________________________________ 七、甲方在乙方承包期间,有权根据法律和合同的规定,对企业的经营活动进行监督检查,____________________________;有权___________________;有权_________________。 甲方在乙方承包期间不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务: (一)______________________________; (二)____________________________ |
文件备注: |