地址:重庆市江北区建新北路二支路8号俊豪名居大厦16-6
邮编:400020
电话:023-89181055 023-89181077
传真:86-23-67959465
网址:www.sbdlawyer.com
Emial:sbdlawyer@126.com
文件名称: | 台湾保险法施行细则.doc |
所属大类: | 公司治理法律法规数据库 |
行业分类: | J:金融业 |
生效日期: | 1969-02-10 00:00:00 |
文件星级: | ★★ |
文件字数: | 3591 |
文件页数: | 4 |
文件图表: | 0 |
资料语言: | 中文 |
文件大小: | 41KB |
文件简介: | 台湾保险法施行细则 民国五十七年二月十日行政院公布 六十一年二月八日行政院修正公布 六十四年八月十九日行政院修正公布 六十八年六月二十五日行政院令修正公布增订第十七条之一条文 第一条 (依据) 本细则依保险法(以下简称本法)第一百七十五条之规定订定之。 第二条 (合作社之意义) 本法第一百三十六条所称合作社,指有限责任合作社。 第三条 (资金之意义) 本法第一百四十六条所称资金,包括资本或基金、法定盈余公积、特别盈余公积、资本公积或公积金、公益金及未分配盈余。 第四条 (负责人之意义) 本法第一百五十三条规定之负责人,在保险合作社,指理事主席、常务理事及经理。 第五条 (其他合作社之意义) 本法第一百五十九条所称其他合作社,指保险或信用合作社。 第六条 (火保未满期保费责任准备金之比例) 火灾保险应提存之未满期保费准备金,不得低于当年自留总保险费收入百分之四十,一年以上保险单比例计算。 第七条 (货物运送保险未满期保费准备金之比例) 货物运送保险(包括海上及陆空保险)应提存之未满期保费准备金,不得低于当年自留总保险费收入百分之二十。 第八条 (船保未满期保费准备金之比例) 船体险(包括渔船保险)应提存之未满期保费准备金,不得低于当年自留总保险费收入百分之六十。 第九条 (其他财产保险未满期保费准备金之比例) 汽车损失保险、汽车意外责任保险及其他财产保险应提存之未满期保费准备金,不得低于当年自留总保险费收入百分之五十。 第十条 (赔款特别准备金之比例) 财产保险业于年终决算时,其自留部分业务,应按险别依下列规定提存赔款特别准备金: 一 各险除应按财政部核定之费率计算公式中赔款特别准备金比率提存外,如实际赔款率低于预期损失率时,其差额部分之百分之五十仍应提存。 二 各险之实际赔款率超过预期损失率百分之百时,其超过部分,得就已提存之赔款特别准备金冲减之。 各险赔款特别准备金累积总额,超过其当年度自留毛保险费时,超过部分,应收回以收益处理。财产保险业处理赔款特别准备金时,除依前项第二款及第三款规定办理外,应先报经财政部核准。 第十一条 (寿险责任准备金利率之限制) 人寿保险计算责任准备金所依据之利率,不得低于年息四厘,高于年息一分。 第十二条 (寿险最低责任准备金之提存原则) 人寿保险期间超过一年之生存保险、生死合险、定期死亡保险及终身保险之纯保险费,较同年龄之二十年缴费二十年满期生死合险为大者,其最低责任准备金之提存,以采用二十年满期生死合险修正制为原则。但在民国六十六年底以前,保险期间超过一年之生死合险、定期死亡保险及终身保险。最低责任准备金之提存,得采用十五年缴费十五年满期先死合险修正制,其余保险,一律采用一年定期修正制。 ...... |
文件备注: |